Zahlen, Daten & Fakten der Gemeinde Oberried
Lage: | Baden-Württemberg Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Regierungsbezirk Freiburg |
Postleitzahl: | 79254 |
Vorwahlen: | 07661 und 07602 |
Ortsteile: | Hofsgrund, St. Wilhelm, Zastler |
Bürgermeister: | Klaus Vosberg |
Bevölkerungsstruktur 2023: Davon männlich: Davon weiblich: | 2.840 Personen 1.410 Personen 1.430 Personen |
Fläche: Davon Siedlungs- und Verkehrsfläche: Davon Waldfläche: Davon Landwirtschaftsfläche: | 6.632 ha 3 % 75 % 21 % |
Bevölkerungsdichte: | 43 Einwohner/km² |
Bevölkerungspyramide:
Kommunalstatistik
Weitere interessante und detaillierte Statistiken zu Oberried finden Sie in der Kommunalstatistik des statistischen Landesamtes: